|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .: Generatore mini-eolico SEI-BNY 3/4 da 3 kW |




|
Caratteristiche Tecniche |
|
|
Numero di pale |
2 |
|
Diametro |
4 m |
|
Materiale |
Vetroresina e fibra di carbonio |
|
Senso di rotazione |
Orario |
|
Sistema di controllo |
1) Regolatore elettronico |
|
|
|
|
Alternatore |
Trifase a magneti permanenti |
|
Magneti |
Neodymium |
|
Potenza nominale |
3000 W |
|
Voltage |
120 volt |
|
RPM |
@ 500 |
|
Regolatore |
240v per la connessione in rete |
|
|
|
|
Cut-in |
3,5 m/s |
|
Velocità nominale |
12 m/s |
|
Cut-off |
20 m/s |
|
Velocità di sopravvivenza |
60 m/s |
|
|
|
|
Peso della turbina |
93 kg |
|
Peso del regolatore |
14 kg |
|
Confezione della turbina |
120 x 80 x 80 cm - 135 Kg 220 x 40 x 15 cm - 19 Kg |
|
Garanzia |
3 anni |
| Tipologia di sostegno | Traliccio | |
| Altezza sostegno | [metri] | 7 |
| Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 14.200 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 4.300 |
| Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 13.800 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 4.100 |
| Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 13.100 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 3.900 |
| Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 12.100 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 3.600 |
| Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 10.800 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 3.200 |
| Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 9.200 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.800 |
| Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 7.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.200 |
| Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 5.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.600 |
| Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 3.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.000 |
| Tipologia di sostegno | Traliccio | |
| Altezza sostegno | [metri] | 12 |
| Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 14.500 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 4.400 |
| Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 14.300 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 4.300 |
| Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 13.800 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 4.100 |
| Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 13.000 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 3.900 |
| Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 11.900 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 3.600 |
| Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 10.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 3.100 |
| Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 8.500 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.600 |
| Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 6.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.900 |
| Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 4.200 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.300 |

![]()