|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .: Generatore mini-eolico SEI-BNY 1.5/4 da 1,5 kW |




|
Caratteristiche Tecniche |
|
|
Numero di pale |
2 |
|
Diametro |
2,86 m |
|
Materiale |
Vetroresina e fibra di carbonio |
|
Senso di rotazione |
Orario |
|
Sistema di controllo |
1) Regolatore elettronico |
|
|
|
|
Alternatore |
Trifase a magneti permanenti |
|
Magneti |
Neodymium |
|
Potenza nominale |
1500 W |
|
Voltage |
24,48, volt |
|
RPM |
@ 700 |
|
Regolatore |
24v 80 Amp. |
|
|
|
|
Cut-in |
3,5 m/s |
|
Velocità nominale |
12 m/s |
|
Cut-off |
14 m/s |
|
Velocità di sopravvivenza |
60 m/s |
|
|
|
|
Peso della turbina |
41 kg |
|
Peso del regolatore |
8 kg |
|
Confezione della turbina |
50 x 77 x 57 cm - 57 Kg 153 x 27 x 7 cm – 6,8 Kg |
|
Garanzia |
3 anni |
|
Altezza torre |
7,12 metri |
| Tipologia di sostegno | Traliccio | |
| Altezza sostegno | [metri] | 7 |
| Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 7.300 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.200 |
| Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 7.100 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.100 |
| Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 6.700 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.000 |
| Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 6.200 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.900 |
| Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 5.600 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.700 |
| Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 4.800 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.400 |
| Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 3.900 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.200 |
| Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 2.900 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 900 |
| Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 2.000 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 600 |
| Tipologia di sostegno | Traliccio | |
| Altezza sostegno | [metri] | 12 |
| Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 7.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.200 |
| Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 7.300 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.200 |
| Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 7.100 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.100 |
| Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 6.700 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 2.000 |
| Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 6.100 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.800 |
| Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 5.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.600 |
| Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 4.500 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.400 |
| Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 3.400 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 1.000 |
| Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 2.300 |
| Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 700 |

![]()