SVILUPPO BUDGET IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLURIENNALE
Conto economico    1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° anno 13° anno 14° anno 15° anno 16° anno 17° anno 18° anno 19° anno 20° anno Totali
Ricavi di produzione                                            
Fatturato energia €/a 7.778        7.973        8.172        8.376        8.586        8.800        9.020        9.246        9.477        9.714        9.957      10.206      10.461      10.722      10.990      11.265      11.547      11.835      12.131      12.434    198.688
Fatturato Conto Energia €/a 27.158      27.022      26.887      26.753      26.619      26.486      26.353      26.221      26.090      25.960      25.830      25.701      25.572      25.445      25.317      25.191      25.065      24.940      24.815      24.691    518.115
Incremento "Conto Energia" €/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale  fatturato €/a 34.936 34.995 35.059 35.129 35.204 35.286 35.373 35.467 35.567 35.674 35.787 35.906 36.033 36.167 36.308 36.456 36.611 36.775 36.946 37.125 716.803
Costi produzione                                                          -
Manutenzioni  €/kWh 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 15.410
Guardiania  €/a 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 10.000
Diritti di terzi (Affitto ecc…) €/a 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 56.000
Assicurazione Impianto €/a 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 10.000
Spese generali e gestione €/a 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 36.360
Totale costi gestione €/a 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 127.770
MOL €/a 28.547 28.606 28.670 28.740 28.816 28.897 28.985 29.079 29.179 29.285 29.398 29.518 29.645 29.778 29.919 30.067 30.223 30.386 30.557 30.737 589.033
Ammortamento €/a 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Oneri finanziari €/a 0                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
Utile lordo €/a 8.547 8.606 8.670 8.740 8.816 8.897 8.985 9.079 9.179 9.285 29.398 29.518 29.645 29.778 29.919 30.067 30.223 30.386 30.557 30.737 389.033
Incidenza fiscale   33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%  
Tasse €/a 2.821 2.840 2.861 2.884 2.909 2.936 2.965 2.996 3.029 3.064 9.701 9.741 9.783 9.827 9.873 9.922 9.974 10.027 10.084 10.143 128.381
Utile Netto €/a 5.727 5.766 5.809 5.856 5.907 5.961 6.020 6.083 6.150 6.221 19.697 19.777 19.862 19.951 20.046 20.145 20.249 20.359 20.473 20.594 260.652
Cash Flow (Netto+amm.to)   25.727 25.766 25.809 25.856 25.907 25.961 26.020 26.083 26.150 26.221 19.697 19.777 19.862 19.951 20.046 20.145 20.249 20.359 20.473 20.594 460.652
Cash Flow (Netto+amm.to-q. capitale)       25.727     25.766     25.809     25.856     25.907     25.961     26.020     26.083     26.150     26.221     19.697     19.777     19.862     19.951     20.046     20.145     20.249     20.359     20.473     20.594  460.652
                                205.440,00
70,4843096
                                    2.914,69
                                          7,99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
###### -179.713 -153.947 -128.138 -102.282 -76.376 -50.414 -24.394 1.688 27.838 54.059 73.756 93.533 113.395 133.346 153.392 173.537 193.786 214.145 234.619 255.212